spieler:angebot:boblin

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spieler:angebot:boblin [13/07/2022 20:33]
simon [Boblin der Goblin]
spieler:angebot:boblin [28/12/2023 17:07] (aktuell)
simon
Zeile 11: Zeile 11:
  
  
-==== Angebot (Q4/8. Jahr) ====+==== Angebot (Q1/11. Jahr) ====
  
    
Zeile 35: Zeile 35:
 | Assassin’s Blood | 150 gp |     5/5           | | Assassin’s Blood | 150 gp |     5/5           |
 | Truth Serum  ​       | 150 gp  |     5/5           | | Truth Serum  ​       | 150 gp  |     5/5           |
-| Crawler Mucus  ​       | 200 gp |     ​4/4           |+| Crawler Mucus  ​       | 200 gp |     ​3/4           |
 | Drow Poison  ​       | 200 gp |     4/4           | | Drow Poison  ​       | 200 gp |     4/4           |
 | Serpent Venom  ​       | 200 gp |     4/4           | | Serpent Venom  ​       | 200 gp |     4/4           |
Zeile 42: Zeile 42:
 | Essence of Ether | 300 gp |           ​3/​3  ​         | | Essence of Ether | 300 gp |           ​3/​3  ​         |
 | Oil of Taggit  ​       | 400 gp |           ​2/​2 ​          | | Oil of Taggit  ​       | 400 gp |           ​2/​2 ​          |
 +| Burnt Othur Fumes | 500 gp |           ​1/​1 ​          |
 +| Torpor  ​               | 600 gp |           ​1/​1 ​          |
 +| Wyvern Poison  ​       | 1200 gp |           ​1/​1 ​          |
 Meilenstein noch nicht erreicht: Meilenstein noch nicht erreicht:
 ^           //​Toxin// ​          ​^ ​    ​Preis ​    ^ ^           //​Toxin// ​          ​^ ​    ​Preis ​    ^
-| Burnt Othur Fumes | 500 gp | 
-| Torpor  ​               | 600 gp | 
-| Wyvern Poison  ​       | 1200 gp | 
 | Midnight Tears  ​       | 1500 gp | | Midnight Tears  ​       | 1500 gp |
 | Purple Worm Poison | 2000 gp | | Purple Worm Poison | 2000 gp |
  • spieler/angebot/boblin.1657737239.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 13/07/2022 20:33
  • von simon