spieler:angebot:isla_nolan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spieler:angebot:isla_nolan [08/11/2023 18:03]
phillip [Angebot (Q2/10. Jahr)]
spieler:angebot:isla_nolan [18/02/2024 16:01] (aktuell)
julian
Zeile 28: Zeile 28:
 |9 |5000 |auf Auftrag |legendary |36 Wochen (360 Tage)| |9 |5000 |auf Auftrag |legendary |36 Wochen (360 Tage)|
  
-===== Angebot (Q2/10. Jahr) =====+===== Angebot (Q1/11. Jahr) =====
  
 Wenn die Zutaten eines Trankes ausgehen müssen Abenteurer diese suchen gehen. Wenn die Zutaten eines Trankes ausgehen müssen Abenteurer diese suchen gehen.
Zeile 36: Zeile 36:
 |Alchemist'​s Fire |0 |unbegrenzt |20| |Alchemist'​s Fire |0 |unbegrenzt |20|
 |Antitoxin |0 |unbegrenzt |20| |Antitoxin |0 |unbegrenzt |20|
-|Healing Potion (2d4 + 2) |1 |7/14 |45|+|Healing Potion (2d4 + 2) |1 |14/14 |45|
 |Potion of Climbing |1 |14/​14 |45| |Potion of Climbing |1 |14/​14 |45|
 |Potion of Watchful Rest|1 ​     |14/​14 ​ |45|  |Potion of Watchful Rest|1 ​     |14/​14 ​ |45| 
 |Waterbreathing Potion |1 |14/​14 |45| |Waterbreathing Potion |1 |14/​14 |45|
 |Potion of Swimming ​ |1      |14/14 |45| |Potion of Swimming ​ |1      |14/14 |45|
-|False Life (3d4 + 3 THP) |1 |14/14 |45|+|False Life (3d4 + 3 THP) |1 |12/14 |45|
 |Bog Fire (früher Bottled Faerie Fire) |2 |10/​10 |70| |Bog Fire (früher Bottled Faerie Fire) |2 |10/​10 |70|
-|"​Potion of [[https://​5e.tools/​spells.html#​catnap_xge|Catnap]]|2 ​   |8/10| 70|+|"​Potion of [[https://​5e.tools/​spells.html#​catnap_xge|Catnap]]|2 ​   |6/10| 70|
 |Potion of Night Vision |2 |10/​10 |70| |Potion of Night Vision |2 |10/​10 |70|
 |Potion of Faerie Fire (früher Potion of light) |2 |10/​10 |70| |Potion of Faerie Fire (früher Potion of light) |2 |10/​10 |70|
 |Smokebomb |2 |10/​10 |70| |Smokebomb |2 |10/​10 |70|
-|Potion of Growth |3 |4/7 |140| +|Potion of Growth |3 |6/7 |140| 
-|Elixir of Health |3 |5/7 |140| +|Elixir of Health |3 |7/7 |140| 
-|Greater Healing Potion (4d4 + 4) |3 |5/7 |140|+|Greater Healing Potion (4d4 + 4) |3 |4/7 |140|
 |Potion of Resistance |3 | auf Auftrag |140| |Potion of Resistance |3 | auf Auftrag |140|
-|Potion of Lightning Resistance |3 |6/7 |140|+|Potion of Lightning Resistance |3 |7/7 |140|
 |Potion of Oger Strength |3 |7/​7 |140| |Potion of Oger Strength |3 |7/​7 |140|
 |Vial of Moon's Essence Potion|3 |7/7| 140| |Vial of Moon's Essence Potion|3 |7/7| 140|
 | Scale  Essence|3 |5/5|220| | Scale  Essence|3 |5/5|220|
 |Potion of Fire Breath |4 |5/​5 |220| |Potion of Fire Breath |4 |5/​5 |220|
-|Keogthom'​s Ointment |4 |3/5 |220|+|Keogthom'​s Ointment |4 |5/5 |220|
 |Potion of Heroism |4 |4/​5 |220| |Potion of Heroism |4 |4/​5 |220|
 |Superior Healing Potion (8d4 + 8) |5 |3/​3 |400| |Superior Healing Potion (8d4 + 8) |5 |3/​3 |400|
-|Potion of Speed | 6 |0/1 |700| +|Potion of Speed | 6 |1/1 |700| 
-|[[https://​5e.tools/​items.html#​potion%20of%20invulnerability_dmg|Potion of Invunability]] | 7 |1/1 |1500|+|[[https://​5e.tools/​items.html#​potion%20of%20invulnerability_dmg|Potion of Invulnerability]] | 7 |1/1 |1500|
 ^  //​Misc// ​ ^  Preis  ^  Verfügbarkeit/​Quartal ​ ^    ^  ​ ^  //​Misc// ​ ^  Preis  ^  Verfügbarkeit/​Quartal ​ ^    ^  ​
 |  Herbalism kit  |  5gp  |  verfügbar ​ |    |  ​ |  Herbalism kit  |  5gp  |  verfügbar ​ |    |  ​
  • spieler/angebot/isla_nolan.1699463022.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 08/11/2023 18:03
  • von phillip